2017-07-25
2017年近隣エリア花火大会情報(船橋・鎌ケ谷・白井)
前回紹介したお祭り情報に続きまして、今回は船橋・鎌ケ谷・白井近隣エリアの「花火大会情報」をまとめてみました。
ぜひ今後の予定の参考にしてもらえたらと思います。
ちなみに、、、
1万発規模の花火大会は約1億円ほどかかるらしいです。
そんな光のエンタテインメントショーが無料で見れると思うと、花火大会もより味わい深いものですね。
船橋・鎌ケ谷・白井近隣エリア花火大会情報
日時 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
7/29(土) 19:30-20:30 ※荒天時は中止 | 第39回浦安市花火大会 ~空に、海に、光輝く、浦安花火~ ※打上数:約6千6百発 ※前年人手:約15万人 | 浦安市総合公園前海上 →地図 |
8/2(水) 19:30-20:30 ※荒天時は8/3(木)に延期 | ふなばし市民まつり 船橋港親水公園花火大会 ※打上数:約1万発 ※前年人手:約8万3千人 | 船橋漁港内 →地図 |
8/5(土) 19:00-20:30 ※荒天時は8/6(日)に延期 | 手賀沼花火大会2017 ※打上数:約1万3千5百発 ※前年人手:約41万人 | 手賀沼周辺 →地図 |
8/5(土) 19:00-20:30 ※荒天時は8/6(日)に延期 | 佐倉花火フェスタ2017(第57回佐倉市民花火大会) ※打上数:約1万6千発 ※前年人手:約16万5千人 | 印旛沼湖畔 →地図 |
8/5(土) 19:15-20:20 ※荒天時は8/6(日)に延期 | 松戸花火大会イン2017 ~みんなであげる夢花火~ ※打上数:約1万発 ※前年人手:約20万4千人 | 江戸川河川敷(松戸市立図書館本館先) →地図 |
8/5(土) 19:15-20:30 ※荒天時は8/6(日)に延期 | 第33回市川市民納涼花火大会 ※打上数:約1万4千発 ※前年人手:約49万人 | 江戸川河川敷 →地図 |
8/5(土) 19:30-20:30 ※荒天時または強風時は中止 | 幕張ビーチ花火フェスタ2017(第39回千葉市民花火大会) ※打上数:約2万発 ※前年人手:約30万人 | 幕張海浜公園 →地図 |
8/5(土) 20:10- ※荒天時は中止 | 平成29年 習志野駐屯地 夏まつり ※打上数:未定 ※前年人手:約7万人 | 陸上自衛隊習志野駐屯地敷地内 →地図 |
8/15(火) 19:10-20:30 ※荒天時は8/16(水)・17日(木)のいずれか1日に延期 | 第70回木更津港まつり花火大会 ※打上数:約1万発 ※前年人手:約28万人 | 中の島公園 →地図 |
8/15(火) 19:30-20:30 ※荒天時は8/16(水)に延期 | 生実町花火大会 ※打上数:約3千5百発 ※前年人手:約2万人 | 生実池畔 →地図 |
8/19(土) 19:00-20:20 ※荒天時は8/20(日)に延期 | 第41回流山花火大会 ※打上数:約1万4千発 ※前年人手:約10万7千人 | 流山1丁目~3丁目地先江戸川堤 →地図 |
保存保存
タグ: 花火
関連記事
コメントを残す